
CARGO FLUGZEUGE
Air-Dynamic organisiert dank seiner über zehnjährigen Erfahrung in Krisengebieten jede Art von Frachttransfer mithilfe verschiedener Flugzeugtypen, je nach Gewicht und Abmessungen der Ladung.
Air-Dynamic deckt folgende Frachtcharter ab:
- Schwere und übergroße Fracht
- Humanitäre Hilfsflüge
- Schwer zugängliche Gebiete
- Zeitkritische Transporte
Hier eine Zusammenfassung der am häufigsten verwendeten Flugzeugtypen
FLUGZEUGTYP | MAX.VOLUMEN (CBM) | CARGO-KAPAZITÄT (TONNEN)) |
---|---|---|
Saab 340 | 36 | 4 |
Antonov AN-26 | 30 | 5 |
Boeing B737-400F | 130 | 17 |
Antonov AN-12 | 85 | 18 |
Boeing B757-200F-200F | 200 | 25 |
Ilyushin IL-76 | 200 | 40 |
Boeing B777F | 550 | 100 |
Antonov AN-124 | 1040 | 120 |
Airbus A380 | 184 | 120 |
Hinweis: Alle Daten sind Richtwerte und werden basierend auf Flugdauer und Wind erneut berechnet